Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 1 полугодие 2020 года | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 14 945 | 0 | 14 945 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 37 | 0 | 37 |
Услуги связи | 54 | 0 | 54 |
Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 44 | 0 | 44 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 9 074 | 0 | 9 074 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 331 | 0 | 331 |
Увеличение стоимости основных средств | 103 | 0 | 103 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 235 | 0 | 235 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 24 823 | 0 | 24 823 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 1 квартал 2020 года | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 6 493 | 0 | 6 493 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 21 | 0 | 21 |
Услуги связи | 28 | 0 | 28 |
Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 15 | 0 | 15 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 3 602 | 0 | 3 602 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 150 | 0 | 150 |
Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 116 | 0 | 116 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 10 425 | 0 | 10 425 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 2019 года | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 37 616 | 0 | 37 616 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 404 | 0 | 404 |
Услуги связи | 99 | 0 | 99 |
Транспортные услуги | 185 | 0 | 185 |
Арендная плата за пользование имуществом | 80 | 0 | 80 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 55 | 0 | 55 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 18 204 | 0 | 18 204 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 25 427 | 0 | 25 427 |
Увеличение стоимости основных средств | 132 | 0 | 132 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 559 | 0 | 559 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 82 761 | 0 | 82 761 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 9 месяцев 2019 года | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 23 918 | 0 | 23 918 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 344 | 0 | 344 |
Услуги связи | 67 | 0 | 67 |
Транспортные услуги | 35 | 0 | 35 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 41 | 0 | 41 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 11 062 | 2 | 11 060 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 31 729 | 0 | 31 729 |
Увеличение стоимости основных средств | 1 | 0 | 1 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 280 | 0 | 280 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 67 477 | 2 | 67 475 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 1 полугодие 2019 года | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 13 178 | 0 | 13 178 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 183 | 0 | 183 |
Услуги связи | 45 | 0 | 45 |
Транспортные услуги | 35 | 0 | 35 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 30 | 0 | 30 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 6 409 | 0 | 6 409 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 486 | 0 | 486 |
Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 116 | 0 | 116 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 20 482 | 0 | 20 482 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 1 квартал 2019 года | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 5 269 | 0 | 5 269 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 33 | 0 | 33 |
Услуги связи | 12 | 0 | 12 |
Транспортные услуги | 25 | 0 | 25 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 5 | 0 | 5 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 1 802 | 0 | 1 802 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 118 | 0 | 118 |
Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 36 | 0 | 36 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 7 300 | 0 | 7 300 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 2018 год | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 37 588 | 0 | 37 588 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 318 | 0 | 318 |
Услуги связи | 119 | 0 | 119 |
Транспортные услуги | 126 | 0 | 126 |
Арендная плата за пользование имуществом | 52 | 0 | 52 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 90 | 0 | 90 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 14 732 | 8 | 14 724 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 930 | 0 | 930 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 310 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 740 | 0 | 740 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 55 005 | 8 | 54 997 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 9 месяцев 2018 года | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 24 552 | 0 | 24 552 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 300 | 0 | 300 |
Услуги связи | 78 | 0 | 78 |
Транспортные услуги | 71 | 0 | 71 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 70 | 0 | 70 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 8 071 | 5 | 8 066 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 569 | 0 | 569 |
Увеличение стоимости основных средств | 185 | 0 | 185 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 315 | 0 | 315 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 34 211 | 5 | 34 206 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 1 полугодие 2018 года | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 15 159 | 0 | 15 159 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 204 | 0 | 204 |
Услуги связи | 54 | 0 | 54 |
Транспортные услуги | 39 | 0 | 39 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 70 | 0 | 70 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 4 133 | 2 | 4 131 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 374 | 0 | 374 |
Увеличение стоимости основных средств | 2 | 0 | 2 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 265 | 0 | 265 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 20 300 | 2 | 20 298 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 1 квартал 2018 года | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 6 519 | 0 | 6 519 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 31 | 0 | 31 |
Услуги связи | 16 | 0 | 16 |
Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0 | 0 | 0 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 293 | 0 | 293 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 88 | 0 | 88 |
Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 216 | 0 | 216 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 7 163 | 0 | 7 163 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 2017 год | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 34 770 | 0 | 34 770 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 600 | 0 | 600 |
Услуги связи | 139 | 0 | 139 |
Транспортные услуги | 341 | 0 | 341 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 79 | 0 | 79 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 13 579 | 13 | 13 566 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 8 630 | 0 | 8 630 |
Увеличение стоимости основных средств | 715 | 0 | 715 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 997 | 0 | 997 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 59 850 | 13 | 59 837 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за полугодие 2017 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(тыс.руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Исполнено на отчетную дату (01.01.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет (всего) | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 13 470 | 0 | 13 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 116 | 0 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 59 | 0 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные услуги | 275 | 0 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 26 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 5 118 | 4 | 5 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 519 | 0 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 94 | 0 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 239 | 0 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 19 916 | 4 | 19 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 1 квартал 2017 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(тыс.руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Исполнено на отчетную дату (01.01.2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет (всего) | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 5 285 | 0 | 5 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 48 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные услуги | 197 | 0 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 26 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 487 | 0 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 244 | 0 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 6 344 | 0 | 6 344 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за полугодие 2016 года | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату (01.01.2016) | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 12 515 | 0 | 12 515 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 161 | 0 | 161 |
Услуги связи | 60 | 0 | 60 |
Транспортные услуги | 303 | 0 | 303 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 11 | 0 | 11 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 6 886 | 2 | 6 884 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 1 942 | 0 | 1 942 |
Увеличение стоимости основных средств | 38 | 0 | 38 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 443 | 0 | 443 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 22 359 | 2 | 22 357 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 9 месяцев 2016 года | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату (01.01.2016) | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 20 230 | 0 | 20 230 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 343 | 0 | 343 |
Услуги связи | 93 | 0 | 93 |
Транспортные услуги | 519 | 0 | 519 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 29 | 0 | 29 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 10 058 | 8 | 10 050 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 5 243 | 0 | 5 243 |
Увеличение стоимости основных средств | 425 | 0 | 425 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 510 | 0 | 510 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 37 450 | 8 | 37 442 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 2016 год | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату (01.01.2016) | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 31 775 | 0 | 31 775 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 444 | 0 | 444 |
Услуги связи | 137 | 0 | 137 |
Транспортные услуги | 609 | 0 | 609 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 55 | 0 | 55 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 14 496 | 11 | 14 485 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 5 878 | 0 | 5 878 |
Увеличение стоимости основных средств | 1 134 | 0 | 1 134 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 835 | 0 | 835 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 55 363 | 11 | 55 352 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 1 квартал 2016 года | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату (01.01.2016) | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 5 381 | 0 | 5 381 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 111 | 0 | 111 |
Услуги связи | 18 | 0 | 18 |
Транспортные услуги | 165 | 0 | 165 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0 | 0 | 0 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 1 868 | 0 | 1 868 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 232 | 0 | 232 |
Увеличение стоимости основных средств | 38 | 0 | 38 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 51 | 0 | 51 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 7 864 | 0 | 7 864 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 2015 год | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели |
Исполнено на отчетную дату (01.01.2016) | ||
Местный бюджет (всего) |
в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета |
без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда |
26 844 |
0 |
26 844 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) |
680 |
0 |
680 |
Услуги связи |
126 |
0 |
126 |
Транспортные услуги |
875 |
0 |
875 |
Коммунальные услуги |
0 |
0 |
0 |
Арендная плата за пользование имуществом |
0 |
0 |
0 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
80 |
0 |
80 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) |
15 618 |
11 |
15 607 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) |
4 101 |
0 |
4 101 |
Увеличение стоимости основных средств |
877 |
0 |
877 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 051 |
0 |
1 051 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
50 252 |
11 |
50 241 |
Показатели | Исполнено на отчетную дату (01.10.2015) | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 16 844 | 0 | 16 844 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 426 | 0 | 426 |
Услуги связи | 67 | 0 | 67 |
Транспортные услуги | 344 | 0 | 344 |
Коммунальные услуги | 0 | 0 | 0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 71 | 0 | 71 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 10 207 | 6 | 10 201 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 3 835 | 0 | 3 835 |
Увеличение стоимости основных средств | 409 | 0 | 409 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 437 | 0 | 437 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 32 640 | 6 | 32 634 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств | |||
за полугодие 2015 года | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату (01.07.2015)(тыс.руб.) | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 10 714 | 0 | 10 714 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 227 | 0 | 227 |
Услуги связи | 47 | 0 | 47 |
Транспортные услуги | 188 | 0 | 188 |
Коммунальные услуги | 0 | 0 | 0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 23 | 0 | 23 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 3 587 | 3 | 3 584 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 105 | 0 | 105 |
Увеличение стоимости основных средств | 312 | 0 | 312 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 25 | 0 | 25 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 15 228 | 3 | 15 225 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 1 кв. 2015 года | |||
| |||
|
Показатели | Исполнено на отчетную дату (01.04.2015)(тыс.руб.)
| ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 4 147 | 0 | 4 147 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 74 | 0 | 74 |
Услуги связи | 2 | 0 | 2 |
Транспортные услуги | 97 | 0 | 97 |
Коммунальные услуги | 0 | 0 | 0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0 | 0 | 0 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 869 | 0 | 869 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 52 | 0 | 52 |
Увеличение стоимости основных средств | 100 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 11 | 0 | 11 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 5 352 | 0 | 5 352 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 2015 год (тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату (01.01.2015) | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 23 239 | 0 | 23 239 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 312 | 0 | 312 |
Услуги связи | 245 | 0 | 245 |
Транспортные услуги | 336 | 0 | 336 |
Коммунальные услуги | 273 | 0 | 273 |
Арендная плата за пользование имуществом | 8 | 0 | 8 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 81 | 0 | 81 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 17 720 | 11 | 17 709 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 24 650 | 0 | 24 650 |
Увеличение стоимости основных средств | 100 | 0 | 100 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 1 180 | 0 | 1 180 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 68 144 | 11 | 68 133 |
Показатели | Исполнено на отчетную дату (01.10.2014) | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 15 423 | 0 | 15 423 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 246 | 0 | 246 |
Услуги связи | 181 | 0 | 181 |
Транспортные услуги | 292 | 0 | 292 |
Коммунальные услуги | 259 | 0 | 259 |
Арендная плата за пользование имуществом | 8 | 0 | 8 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 50 | 0 | 50 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 14 918 | 3 | 14 915 |
Прочие расходы (в т.ч. обеспечение проведения выборов, представительские расходы) | 32 406 | 0 | 32 406 |
Увеличение стоимости основных средств | 81 | 0 | 81 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 501 | 0 | 501 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 64 365 | 3 | 64 362 |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств | |||
за 2013 год | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату (01.01.2014) | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 22 719 | 0 | 22 719 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 237 | 0 | 237 |
Услуги связи | 244 | 0 | 244 |
Транспортные услуги | 185 | 0 | 185 |
Коммунальные услуги | 400 | 0 | 400 |
Арендная плата за пользование имуществом | 3 | 0 | 3 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 203 | 114 | 89 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 8 272 | 82 | 8 190 |
Прочие расходы (представительские расходы) | 214 | 0 | 214 |
Капитальные вложения в основные фонды | 495 | 0 | 495 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 880 | 108 | 772 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 33 852 | 304 | 33 548 |
| |||
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 6 месяцев 2014 года | |||
(тыс.руб.) | |||
Показатели | Исполнено на отчетную дату (01.07.2014) | ||
Местный бюджет (всего) | в том числе | ||
за счет целевых средств из вышестоящего бюджета | без целевых средств | ||
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 9 628 | 0 | 9 628 |
Прочие выплаты по заработной плате (командировочные расходы, проезд в отпуск) | 224 | 0 | 224 |
Услуги связи | 89 | 0 | 89 |
Транспортные услуги | 135 | 0 | 135 |
Коммунальные услуги | 203 | 0 | 203 |
Арендная плата за пользование имуществом | 6 | 0 | 6 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 2 | 0 | 2 |
Прочие работы и услуги (депутатские расходы, производство и распространение радиовещательных и телепрограмм, услуги в области информационных технологий) | 5 699 | 0 | 5 699 |
Прочие расходы (представительские расходы) |